Frau L-Form perforierter Stahlträger BS EN S355jr S355j0 Verzinkter geschlitzter Stahlwinkelträger

Produktbeschreibung Gleicher u. Ungleicher warm gewalzter Stahlwinkel1. Standard: GB/JIS/EN/ASTM/LÄ RM2. Material: Q195, Q235, Q345, SS400, SS540, A36

Featured Products

Produktbeschreibung

Gleicher u. Ungleicher warm gewalzter Stahlwinkel
1. Standard: GB/JIS/EN/ASTM/LÄ RM
2. Material: Q195, Q235, Q345, SS400, SS540, A36, A572 Gr50 Gr60, S355JR, S355J0, SS540
3. Length: 6m  9m 12m oder auf Abnehmerantrag
4. Size: Gleichgestelltes: 30mmX30mmx3mm-250mmX250mmX35mm
            Ungleich: 45mmX30mmX4mm-200mmx125mmx20mm
5. Surface: Das Schwarze, heiß -eingetaucht galvanisiert, sandblasted u. Strich an

Gleicher Beinwinkel  Ungleicher Beinwinkel
Grö ß E (mm)theoretisch
  Gewicht (kg/m)
Grö ß E (mm)theoretisch
  Gewicht (kg/m)
  Grö ß E (mm)theoretisch
  Gewicht (kg/m)
20*30.889  120*814.880    45*30*42.251 
20*41.145  120*1018.370    50*32*42.494 
25*20.763  120*1221.666    56*36*42.818 
25*41.459  130*917.900    56*36*53.466 
30*20.922  130*1019.800    63*40*53.920 
30*31.373  130*1223.600    63*40*64.638 
30*41.786  130*1325.400    75*50*54.808 
40*31.852  130*1427.200    75*50*65.699 
40*42.422  130*1630.900    75*50*87.431 
40*52.976  150*920.700    90*56*66.770 
45*42.736  150*1023.000    90*56*88.779 
45*53.369  150*1227.300    100*63*67.550 
50*32.332  150*1431.600    100*63*78.722 
50*43.059  150*1533.800    100*63*89.878 
50*53.770  175*1231.800    100*63*1012.142 
50*64.465  175*1539.400    100*80*68.350 
56*43.446        100*80*79.656 
56*54.251  140*1021.488    100*80*810.946 
60*43.680  140*1225.522    100*80*1013.476 
60*54.570  140*1429.490    110*70*68.350 
60*65.420  140*1633.393    110*70*79.656 
63*43.907  160*1024.729    110*70*810.946 
63*54.822  160*1229.391    110*70*1013.476 
63*65.721  160*1433.987    125*80*711.066 
63*87.469  160*1638.581    125*80*812.551 
65*55.000  180*1233.159    125*80*1015.474 
65*65.910  180*1438.382    125*80*1218.330 
65*87.660  180*1643.542    140*90*814.160 
70*55.397  180*1848.634    140*90*1017.475 
70*66.406  200*1442.894    140*90*1220.724 
70*77.398  200*1545.300    140*90*1423.908 
70*88.373  200*1648.680    160*100*1019.872 
75*55.818  200*1854.401    160*100*1223.592 
75*66.905  200*2060.056    160*100*1427.035 
75*77.976  200*2471.168    160*100*1630.835 
75*89.030  200*2573.600    180*110*1022.273 
75*1011.089        180*110*1226.464 
75*910.060        180*110*1430.589 
80*56.211        180*110*1634.649 
80*67.376        200*125*1229.761 
80*78.525  Grosser Grö ß Enwinkel  200*125*1434.436 
80*89.658  220*1653.901    200*125*1639.045 
80*1011.874  220*1860.250    200*125*1843.588 
90*68.350  220*2066.533    200*125*2047.885 
90*79.656  220*2272.751    JIS ungleicher Beinwinkel
90*810.946  220*2478.902    100*75*68.060 
90*1013.476  220*2684.987    100*75*79.340 
100*69.366        100*75*810.600 
100*710.830  250*1868.956    100*75*911.800 
100*812.276  250*2076.180    100*75*1013.000 
100*913.698  250*2490.433    100*75*1215.350 
100*1015.120  250*2593.770    125*75*710.700 
100*1217.898  250*2697.461    125*75*812.200 
110*711.928  250*28104.422    125*75*913.600 
110*813.532  250*30111.318    125*75*1015.000 
110*1016.690  250*32118.149    125*75*1217.800 
110*1219.782  250*35128.271    150*90*814.700 
110*813.532        150*90*916.400 
110*1016.690        150*90*1018.200 
110*1219.782        150*90*1221.600 
125*815.504        200*100*1023.000 
125*1019.133        200*100*1227.620 
125*1222.696        200*100*1534.040 
Perforated Ms L Shape Steel Beam BS En S355jr S355j0 Galvanized Slotted Steel Angle Beam
Perforated Ms L Shape Steel Beam BS En S355jr S355j0 Galvanized Slotted Steel Angle Beam
Perforated Ms L Shape Steel Beam BS En S355jr S355j0 Galvanized Slotted Steel Angle Beam
Perforated Ms L Shape Steel Beam BS En S355jr S355j0 Galvanized Slotted Steel Angle Beam





 

Kontaktiere uns

Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten